जनकपुर बोल्ट्स vs कर्णाली याक्स
जनकपुर बोल्ट्स११३१९.३ ओभर
कर्णाली याक्स१३२/९🏆 विजयी🏆 कर्णाली याक्स १९ रनले विजयी

नेपाल प्रिमियर लिग २०२६ अन्तर्गत टियु क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा भएको खेलमा कर्णाली याक्सले जनकपुर बोल्ट्सलाई १९ रनले पराजित गर्यो। पहिले ब्याटिङ गरेको कर्णाली याक्सले २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १३२ रन बनायो। जवाफमा जनकपुर बोल्ट्सले १९.३ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर ११३ रन मात्र बनाउन सक्यो।
कर्णाली याक्सको ब्याटिङमा आरिफुल इस्लामले २९ बलमा ४३, पवन सर्राफले ३७ र दीपक डुम्रेले १३ रन बनाए। जनकपुर बोल्ट्सका लागि अभिषेक तिवारीले २०, मोइन अलीले १९ र हरमित सिंहले १९ रन बनाए पनि टोलीलाई जि िताउन सकेनन्।
कर्णाली याक्सको बलिङमा युनिश ठकुरीले ४ ओभरमा २२ रन खर्चेर ३ विकेट लिए। यस्तै हुसेन तलतले ३ र नन्दन यादवले २ विकेट लिए। जनकपुर बोल्ट्सतर्फ हरमित सिंहले ३, राहुल यादवले २ र मोइन अलीले २ विकेट लिए। उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका युनिश ठकुरी प्लेयर अफ द म्याच घोषित भए।
⭐ खेलका हिरो
📋 पूरा स्कोरकार्ड
कर्णाली याक्स १३२/९ (२० ओभर)
| ब्याटर | रन | बल | ४ | ६ | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| मार्क वाट | १ | ५ | ० | ० | २० |
| आरिफुल इस्लाम | ४३ | २९ | ० | ४ | १४८.३ |
| दीपक डुम्रे | १३ | ५ | ० | २ | २६० |
| हुसेन तलत | ३ | १४ | ० | ० | २१.४ |
| पवन सर्राफ | ३७ | ३७ | ० | ३ | १०० |
| अकबर अली | १ | २ | ० | ० | ५० |
| गुल्सन झा | १२ | ९ | १ | १ | १३३.३ |
| सोमपाल कामी (क) | १ | ५ | ० | ० | २० |
| नन्दन यादव | ९ | १२ | ० | १ | ७५ |
| युवराज खत्री* | १ | १ | ० | ० | १०० |
| युनिश ठकुरी* | ० | १ | ० | ० | ० |
| बलर | ओभर | मेडेन | रन | विकेट | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| मोइन अली | ४ | ० | १९ | २ | ४.७५ |
| ललित राजवंशी | ३ | ० | ३८ | १ | १२.६६ |
| राहुल यादव | ४ | ० | १५ | २ | ३.७५ |
| जेम्स नीशम | २ | ० | १७ | ० | ८.५ |
| हरमित सिंह | ४ | १ | २२ | ३ | ५.५ |
| आदित्य महता | १ | ० | ३ | ० | ३ |
| अभिषेक तिवारी | २ | ० | १५ | ० | ७.५ |
जनकपुर बोल्ट्स ११३/१० (१९.३ ओभर)
| ब्याटर | रन | बल | ४ | ६ | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| मयन यादव | १४ | ११ | ० | २ | १२७.३ |
| त्रित राज दास | १ | ३ | ० | ० | ३३.३ |
| मोइन अली | १९ | २२ | १ | १ | ८६.४ |
| अनिल साह | ११ | १७ | ० | ० | ६४.७ |
| कुसल परेरा | ६ | ४ | १ | ० | १५० |
| जेम्स नीशम | १५ | १४ | १ | ० | १०७.१ |
| हरमित सिंह (क) | १९ | १३ | २ | ० | १४६.२ |
| अभिषेक तिवारी | २० | १७ | ० | २ | ११७.६ |
| आदित्य महता | ० | १ | ० | ० | ० |
| राहुल यादव* | १ | १० | ० | ० | १० |
| ललित राजवंशी | १ | ५ | ० | ० | २० |
| बलर | ओभर | मेडेन | रन | विकेट | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| मार्क वाट | २ | ० | ५ | ० | २.५ |
| सोमपाल कामी | २ | ० | ५ | १ | २.५ |
| पवन सर्राफ | ४ | ० | २७ | ० | ६.७५ |
| नन्दन यादव | २.३ | ० | १३ | २ | ५.२ |
| हुसेन तलत | ४ | ० | २६ | ३ | ६.५ |
| युनिश ठकुरी | ४ | १ | २२ | ३ | ५.५ |
| गुल्सन झा | १ | ० | १४ | ० | १४ |
📰 यो खेलका खबर

एनपीएल: कर्णाली याक्सद्वारा जनकपुर बोल्ट्स १९ रनले पराजित

🏏 आज NPL मा: विराटनगर किङ्स विरुद्ध चितवन राइनोज र जनकपुर बोल्ट्स विरुद्ध कर्णाली याक्स
स्रोत: ESPN · NPL अंक तालिका र सबै नतिजा →
