पोखरा एभेन्जर्स vs सुदूरपश्चिम रोयल्स
पोखरा एभेन्जर्स१४५/७
सुदूरपश्चिम रोयल्स१४८/४१६.५ ओभर🏆 विजयी🏆 सुदूरपश्चिम रोयल्स ६ विकेटले विजयी

नेपाल प्रिमियर लिग २०२६ अन्तर्गत टियु क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा भएको खेलमा सुदूरपश्चिम रोयल्सले पोखरा एभेन्जर्सलाई ६ विकेटले पराजित गर्यो। पोखरा एभेन्जर्सले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १४५ रन बनायो। जवाफमा सुदूरपश्चिम रोयल्सले १६.५ ओभरमा ४ विकेट गुमाएर लक्ष्य भेटायो।
पोखराका लागि अर्जुन घर्तीले नटआउट ४० रन बनाए जसले २५ बलमा ४ चौका र १ छक्का प्रहार गरे। मेहदी हसनले ३२ रन तथा कुशल भुर्तेलले २१ रन बनाए। सुदूरपश्चिमका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले नटआउट ५१ रन बनाए जसले ३६ बलमा ४ चौका र २ छक्का प्रहार गरे। ईशान पाण्डेले ३७ रन र ब्रान्डन मकमुलनले २२ रन जोडे।
सुदूरपश्चिमका बलर अनिल खरेलले ३ ओभरमा २३ रन खर्चेर ३ विकेट लिए। हेमन्त धामी र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले १-१ विकेट लिए। पोखराका तर्फबाट धनञ्जय लक्षन, शाकिब अल हसन र मेहदी हसनले १-१ विकेट लिए। उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका दिपेन्द्र सिंह ऐरी प्लेयर अफ द मर्च घोषित भए।
⭐ खेलका हिरो
📋 पूरा स्कोरकार्ड
पोखरा एभेन्जर्स १४५/७ (२० ओभर)
| ब्याटर | रन | बल | ४ | ६ | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| दिनेश खरेल | ४ | ७ | ० | ० | ५७.१ |
| मेहदी हसन | ३२ | २१ | ४ | १ | १५२.४ |
| कुशल भुर्तेल (क) | २१ | १७ | २ | ० | १२३.५ |
| शाकिब अल हसन | १४ | १६ | १ | ० | ८७.५ |
| सदीरा समरविक्रमा | ८ | ९ | ० | ० | ८८.९ |
| धनञ्जय लक्षन | ११ | १६ | ० | ० | ६८.८ |
| अर्जुन घर्ती* | ४० | २५ | ४ | १ | १६० |
| किरण ठगुन्ना | १ | ३ | ० | ० | ३३.३ |
| विपिन खत्री* | ५ | ७ | ० | ० | ७१.४ |
| बलर | ओभर | मेडेन | रन | विकेट | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| हेमन्त धामी | ३ | ० | १४ | १ | ४.६६ |
| स्कट कुग्गेलइन | ४ | ० | ४९ | १ | १२.२५ |
| अनिल खरेल | ३ | ० | २३ | ३ | ७.६६ |
| सफ जैब | २ | ० | १३ | ० | ६.५ |
| दिपेन्द्र सिंह ऐरी | ४ | ० | २१ | १ | ५.२५ |
| अविनाश बोहरा | ३ | ० | १५ | ० | ५ |
| ईशान पाण्डे | १ | ० | ८ | ० | ८ |
सुदूरपश्चिम रोयल्स १४८/४ (१६.५ ओभर)
| ब्याटर | रन | बल | ४ | ६ | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| सफ जैब | १५ | १६ | ० | ० | ९३.८ |
| बिनोद भण्डारी | ४ | २ | १ | ० | २०० |
| ब्रान्डन मकमुलन | २२ | १२ | २ | १ | १८३.३ |
| दिपेन्द्र सिंह ऐरी* (क) | ५१ | ३६ | ४ | २ | १४१.७ |
| ईशान पाण्डे | ३७ | ३१ | २ | २ | ११९.४ |
| शेरफेन रदरफोर्ड* | ८ | ४ | ० | १ | २०० |
| बलर | ओभर | मेडेन | रन | विकेट | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| धनञ्जय लक्षन | २ | ० | १७ | १ | ८.५ |
| मेहदी हसन | ४ | ० | ३१ | १ | ७.७५ |
| विपिन खत्री | २ | ० | २२ | ० | ११ |
| शाकिब अल हसन | ४ | ० | २४ | १ | ६ |
| प्रतिक पोखरेल | १ | ० | १० | ० | १० |
| कुशल भुर्तेल | २.५ | ० | २६ | ० | ९.१७ |
| आकाश चन्द | १ | ० | १२ | ० | १२ |
स्रोत: ESPN · NPL अंक तालिका र सबै नतिजा →
