विराटनगर किङ्स vs कर्णाली याक्स
विराटनगर किङ्स१८६/७
कर्णाली याक्स१८७/६१९.५ ओभर🏆 विजयी🏆 कर्णाली याक्स ४ विकेटले विजयी

नेपाल प्रिमियर लिग २०२६ अन्तर्गत कीर्तिपुरको टियु क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा कर्णाली याक्सले विराटनगर किङ्सलाई ४ विकेटले पराजित गर्यो। विराटनगर किङ्सले दिएको १८७ रनको लक्ष्य कर्णाली याक्सले १९.५ ओभरमा ६ विकेट गुमाएर भेटायो।
पहिले ब्याटिङ गरेको विराटनगर किङ्सले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १८६ रन बनायो। उसका लागि लोकेश बमले ५२ बलमा ३ चौका र ९ छक्का प्रहार गर्दै ८७ रन बनाए। यस्तै एन्जेलो म्याथ्यूलले ३१ र आन्द्रे रसेलले २७ रन बनाए।
कर्णाली याक्सको जितमा सोमपाल कामीले ३२ बलमा अविजित ६२ रन बनाए जससमा ४ चौका र ३ छक्का सामेल थिए। पवन सर्राफले ३६ र आरिफुल इस्लामले ३२ रन जोडे। बलिङतर्फ सोमपाल कामीले ४ ओभरमा ३३ रन खर्चेर ४ विकेट लिए र प्लेयर अफ द मर्च घोषित भए। विराटनगरका लागि एन्जेलो म्याथ्यूलले ३ विकेट लिए।
⭐ खेलका हिरो
📋 पूरा स्कोरकार्ड
विराटनगर किङ्स १८६/७ (२० ओभर)
| ब्याटर | रन | बल | ४ | ६ | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| इम्रान शेख | ५ | ७ | १ | ० | ७१.४ |
| लोकेश बम | ८७ | ५२ | ३ | ९ | १६७.३ |
| चरिथ असालंका | ३ | ६ | ० | ० | ५० |
| सेहान जयसूर्या | ११ | १० | ० | १ | ११० |
| एन्जेलो म्याथ्यूल | ३१ | २३ | ४ | ० | १३४.८ |
| आन्द्रे रसेल | २७ | १५ | ३ | २ | १८० |
| बशीर अहमद | १३ | ७ | १ | १ | १८५.७ |
| सुजन थपलिया* | ० | ० | ० | ० | ० |
| बलर | ओभर | मेडेन | रन | विकेट | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| मार्क वाट | ४ | १ | २३ | १ | ५.७५ |
| सोमपाल कामी | ४ | ० | ३३ | ४ | ८.२५ |
| नन्दन यादव | ४ | ० | ४३ | १ | १०.७५ |
| युवराज खत्री | २ | ० | १८ | ० | ९ |
| हुसेन तलत | ३ | ० | ३९ | ० | १३ |
| युनिश ठकुरी | ३ | ० | २६ | ० | ८.६६ |
कर्णाली याक्स १८७/६ (१९.५ ओभर)
| ब्याटर | रन | बल | ४ | ६ | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| मार्क वाट | १ | ७ | ० | ० | १४.३ |
| आरिफुल इस्लाम | ३२ | १२ | ३ | ३ | २६६.७ |
| दीपक डुम्रे | २० | ११ | २ | १ | १८१.८ |
| हुसेन तलत | ० | ४ | ० | ० | ० |
| पवन सर्राफ | ३६ | २८ | १ | ३ | १२८.६ |
| अकबर अली | १ | ४ | ० | ० | २५ |
| सोमपाल कामी* (क) | ६२ | ३२ | ४ | ३ | १९३.८ |
| गुल्सन झा* | २८ | २१ | २ | २ | १३३.३ |
| बलर | ओभर | मेडेन | रन | विकेट | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| चरिथ असालंका | ४ | ० | ३२ | १ | ८ |
| एन्जेलो म्याथ्यूल | ४ | ० | २५ | ३ | ६.२५ |
| प्रतिक जिसी | ३ | ० | ३९ | १ | १३ |
| सन्दीप लामिछाने | ३.५ | ० | ३५ | १ | ९.१३ |
| नरेन साउद | २ | ० | १६ | ० | ८ |
| बशीर अहमद | १ | ० | ११ | ० | ११ |
| आन्द्रे रसेल | २ | ० | २४ | ० | १२ |
📰 यो खेलका खबर
स्रोत: ESPN · NPL अंक तालिका र सबै नतिजा →

